// JavaScript Document
function setCity(f,selectid,provinceid) 
{ 
	var provinceid,pselect;
	pselect=0;
	if(isNaN(provinceid))
	{
		pselect=f.province.value;
	}
	else
	{
		pselect=provinceid;
	}
	switch (pselect) { 
		case '' : 
		var labels = new Array('请选择城市'); 
		var values = new Array('0');
		break; 
	
		case '0' :
		var labels = new Array('请选择城市'); 
		var values = new Array('0');
		break; 
		
		case '1' : 
		var labels = new Array('请选择','安庆','蚌埠','长丰','巢湖','滁州','当涂','定远','东至','繁昌','肥东','肥西','凤台','凤阳','阜南','阜阳','固镇','广德','贵池','含山','和县','合肥','怀宁','怀远','淮北','淮南','黄山','霍邱','霍山','绩溪','嘉山','界首','金寨','径县','来安','郎溪','利辛','临泉','灵璧','六安','庐江','马鞍山','蒙城','南陵','宁国','祁门','潜山','青阳','全椒','石台','寿县','舒城','宿松','宿县','宿州','太和','太湖','太平','天长','桐城','铜陵','铜县','望江','涡阳','无为','芜湖市','芜湖县','五河','萧县','休宁','宣州','颖上','岳西','亳州','泗县','濉溪','枞阳','歙县','旌德','黟县'); 
		var values = new Array('0','28','11','9','47','6','22','4','49','18','10','8','20','58','72','37','12','61','50','45','44','1','24','14','54','19','40','69','70','64','5','76','66','60','3','62','75','79','34','67','46','21','73','17','63','41','27','51','7','52','68','57','29','36','33','78','30','42','2','31','55','56','26','74','48','15','16','13','32','43','59','77','23','71','35','53','25','39','65','38');
		break; 
		
		case '2' : 
		var labels = new Array('请选择','北京市','昌平县','大兴县','怀柔县','密云县','平谷县','顺义县','通县','延庆县','燕山'); 
		var values = new Array('0','80','81','82','83','84','85','86','87','88','89');
		break; 
		
		case '3' : 
		var labels = new Array('重庆市'); 
		var values = new Array('90');
		break; 
		
		case '4' : 
		var labels = new Array('请选择','安溪','长乐','长泰','长汀','大田','德化','东山','福安','福鼎','福清','福州','古田','光泽','华安','惠安','建宁','建阳','建瓯','将乐','晋江','连城','连江','龙海','龙岩','罗源','闽候','闽清','明溪','南安','南靖','南平','宁德','宁化','平和','平潭','屏南','莆田','莆田县','浦城','清流','泉州','三明','沙县','上杭','邵武','石狮','寿宁','顺昌','松溪','泰宁','同安','武平','武夷山','霞浦','厦门','仙游','永安','永春','永定','永泰','尤溪','云宵','漳平','漳浦','漳州','政和','周宁','诏安','柘荣'); 
		var values = new Array('0','92','93','94','95','96','97','98','99','100','101','91','102','103','104','105','106','108','107','109','110','111','112','113','114','115','116','117','118','119','120','121','122','123','124','125','126','127','128','129','130','131','132','133','134','135','136','137','138','139','140','141','142','143','144','145','146','147','148','149','150','151','152','153','154','155','158','159','156','157');
		break; 
		
		case '5' : 
		var labels = new Array('请选择','安西','白银','成县','崇信','迭部','定西','东乡','敦煌','甘谷','甘南州','皋兰','高台','古浪','广河','和政','合水','红古区','华池','华亭','环县','徽县','会宁','积石山','嘉峪关','金昌','金塔','景泰','静宁','靖远','酒泉','康乐','康县','兰州','礼县','两当','临潭','临厦','临夏','临泽','临洮','灵台','陇西','碌曲','玛曲','民乐','民勤','宁县','平川','平凉','清水','庆阳','山丹','肃北','肃南','天水','天祝','通渭','渭源','文县','武都','武山','武威','西峰','西和','夏河','永昌','永登','永靖','榆中','玉门','漳县','张家川','张掖','镇原','正宁','舟曲','庄浪','卓尼','岷县','泾川','宕县'); 
		var values = new Array('0','224','195','232','199','188','166','177','225','172','181','164','215','211','179','176','206','165','208','200','205','238','222','180','228','212','226','221','196','220','171','178','233','160','237','239','183','161','174','218','193','198','189','185','186','217','209','203','219','167','231','202','214','227','216','240','210','191','194','234','173','229','169','168','236','182','213','163','175','162','223','190','230','170','204','207','184','201','187','192','197','235');
		break; 
		
		case '6' : 
		var labels = new Array('请选择','博罗','潮州','澄海','从化','大埔','德庆','东源','东莞','斗门','恩平','番禹','丰顺','封开','佛冈','佛山','高明','高要','广宁','广州','海康','和平','河源','鹤山','花县','怀集','惠东','惠阳','惠州','江门','蕉岭','揭阳','开平','乐昌','连平','廉江','龙川','龙门','茂名','梅县','梅州','南澳','南海','南雄','平远','清远','曲江','仁化','乳源','三水','汕头','汕尾','韶关','深圳','始兴','顺德','四会','遂溪','台山','翁源','吴川','五华','新丰','新会','兴宁','徐闻','阳江','英德','云浮','增城','湛江','肇庆','中山','珠海','紫金'); 
		var values = new Array('0','273','311','286','256','281','296','307','251','288','263','254','282','295','248','289','292','293','298','241','301','309','306','259','255','297','276','275','274','258','280','313','262','265','308','303','253','277','250','279','278','287','290','269','285','314','272','266','271','291','245','246','264','242','267','252','299','302','261','268','304','283','270','260','284','305','312','249','310','257','300','294','244','243','247');
		break; 
		
		case '7' : 
		var labels = new Array('请选择','巴马','百色','北海','北流','宾阳','博白','苍梧','崇左','大新','德保','东兰','都安','防城','风山','扶绥','富川','恭城','灌阳','桂林','桂平','贵港','合浦','合山','河池','贺县','横县','环江','金秀','靖西','来宾','乐业','荔浦','临桂','凌云','灵川','灵山','柳城','柳江','柳州','龙胜','龙州','隆安','隆林','鹿寨','陆川','罗城','马山','蒙山','那坡','南丹','南宁','宁明','平果','平乐','平南','凭祥','浦北','钦州','全州','融安','融水','容县','三江','上林','上思','藤县','天等','天峨','田东','田林','田阳','梧州','武鸣','武宣','西林','象州','忻城','兴安','阳朔','宜山','永福','玉林','昭平','钟山','资源','岑溪','邕宁'); 
		var values = new Array('0','361','348','355','343','318','345','338','364','368','387','358','357','316','359','371','395','332','377','336','396','398','356','374','350','393','319','354','325','384','372','383','329','334','392','335','399','323','328','326','380','367','370','390','327','344','352','366','340','388','353','315','365','386','330','397','363','400','349','379','321','324','346','322','362','401','339','369','360','385','389','382','337','317','375','391','376','373','378','333','351','331','347','342','394','381','341','320');
		break; 
		
		case '8' : 
		var labels = new Array('请选择','安顺','毕节','赤水','从江','大方','都匀','独山','凤冈','福贡','福泉','贵定','贵阳','赫章','黄平','惠水','剑河','金沙','锦屏','开阳','凯里','雷山','黎平','六盘水','六枝','龙里','纳雍','盘县','平坝','平塘','普定','黔西','清镇','仁怀','三都','施秉','石阡','绥阳','台江','天柱','铜仁','威宁','瓮安','务川','息峰','习水','兴义','修文','玉屏','镇宁','镇远','织金','紫云','遵义','遵义县','湄潭'); 
		var values = new Array('0','404','408','412','442','449','405','432','418','411','429','428','402','446','436','434','452','450','440','427','406','455','441','409','453','435','447','454','420','433','423','448','424','414','431','437','444','416','456','439','407','445','430','419','426','413','410','425','443','422','438','451','421','403','415','417');
		break; 
		
		case '9' : 
		var labels = new Array('请选择','白沙县','保亭县','昌江县','澄迈县','定安县','东方市','海口市','乐东县','临高县','陵水县','琼海市','琼山市','琼中县','三亚市','通什市','屯昌县','万宁市','文昌市','儋州市'); 
		var values = new Array('0','474','472','475','468','466','463','457','473','469','470','460','459','471','458','464','467','465','462','461');
		break; 
		
		case '10' : 
		var labels = new Array('请选择','安国','安平','安新','霸州','柏乡','保定','博野','泊头','沧州','昌黎','成安','承德','承德县','赤城','崇礼','磁县','大厂','大城','大名','定兴','定州','东光','肥乡','丰南','丰宁','丰润','抚宁','阜城','阜平','高阳','高邑','故城','固安','馆陶','广平','广宗','海兴','邯郸','河间','衡水','怀安','怀来','黄骅','获鹿','鸡泽','冀县','晋县','井陉','景县','巨鹿','康保','宽城','廊坊','乐亭','临城','临西','临漳','灵寿','隆化','隆尧','卢龙','滦南','滦平','滦县','满城','孟村','南宫','南和','南皮','内丘','宁晋','平泉','平山','平乡','迁安','迁西','秦皇岛','青龙','青县','清河','清苑','丘县','曲阳','曲周','饶阳','任丘','任县','容城','三河','沙河','尚义','涉县','深县','深泽','石家庄','顺平','肃宁','唐海','唐山','唐县','万全','望都','威县','围场','蔚县','魏县','文安','无极','吴桥','武安','武强','武邑','献县','香河','辛集','新城','新河','新乐','兴隆','邢台','行唐','雄县','徐水','宣化','盐山','阳原','易县','永年','永清','玉田','元氏','赞皇','枣强','张北','张家口','赵县','正定','遵化','藁城','涞水','涞源','涿鹿','涿州','栾城','蠡县'); 
		var values = new Array('0','497','599','527','568','505','534','496','582','583','602','482','547','548','541','540','480','573','569','488','619','498','580','491','556','553','561','604','593','501','528','614','595','571','487','490','513','576','477','585','589','537','542','575','523','484','597','611','524','594','508','519','552','566','560','504','502','479','616','549','507','603','555','554','559','532','578','510','515','579','503','506','551','615','514','564','563','605','601','584','511','533','486','499','485','590','587','516','493','574','517','518','481','598','609','476','531','586','557','565','500','538','530','512','550','544','489','570','608','581','478','591','592','588','572','610','492','509','607','546','600','617','526','525','535','577','545','494','483','567','562','606','613','596','539','536','612','522','558','520','618','495','543','620','521','529');
		break; 
		
		case '11' : 
		var labels = new Array('请选择','阿城','安达','巴彦','拜泉','宝清','北安','宾县','勃利','大庆','德都','东宁','方正','抚远','富锦','富裕','甘南','哈尔滨','海林','海伦','鹤岗','黑河','呼兰','呼玛','虎林','鸡东','鸡西','集贤','嘉荫','佳木斯','加格达奇','克东','克山','兰西','林甸','林口','龙江','萝北','密山','明水','漠河','牡丹江','木兰','穆棱','嫩江','宁安','七台河','齐齐哈尔','青冈','庆安','饶河','尚志','双城','双鸭山','绥宾','绥芬河','绥化','绥棱','孙吴','塔河','泰康','泰来','汤原','铁力','通河','同江','望奎','五常','五大莲池','逊克','延寿','依安','依兰','伊春','友谊','肇东','肇源','肇州','讷河','桦川','桦南'); 
		var values = new Array('0','634','675','695','644','668','683','692','663','632','686','657','700','691','689','651','650','621','658','674','640','626','688','627','661','653','639','671','698','624','630','690','643','680','642','655','646','667','654','672','628','623','693','656','687','659','662','622','681','673','670','635','637','641','682','660','625','678','684','629','649','648','665','699','633','697','679','694','696','685','636','645','666','631','652','638','677','676','647','664','669');
		break; 
		
		case '12' : 
		var labels = new Array('请选择','安阳','安阳县','宝丰','博爱','长葛','长垣','郸城','登封','邓州','范县','方城','封邱','扶沟','巩义','固始','光山','鹤壁','滑县','淮滨','淮阳','辉县','获嘉','济源','焦作','浚县','开封','开封县','兰考','林县','临颖','灵宝','卢氏','鲁山','鹿邑','滦川','罗山','洛宁','洛阳','孟津','孟县','泌阳','密县','民权','南乐','南阳','南阳县','南召','内黄','内乡','宁陵','平顶山','平舆','瞧县','沁阳','清丰','确山','汝南','汝阳','汝州','三门峡','商城','商丘','商丘县','商水','上蔡','上街','社旗','沈丘','遂平','台前','太康','汤河','汤阴','唐河','通许','桐柏','尉氏','卫辉','温县','武陟','舞钢','舞阳','西华','西平','西峡','息县','夏邑','襄城','项城','新安','新蔡','新县','新乡','新乡县','新野','新郑','信阳','信阳县','修武','许昌','许昌县','延津','叶县','伊川','宜阳','义马','永城','虞城','禹州','原阳','镇平','正阳','郑州','中牟','周口','驻马店','偃师','郏县','郾城','鄢陵','荥阳','嵩县','淇县','淅川','渑池','潢川','漯河','濮阳','杞县','柘城'); 
		var values = new Array('0','703','704','792','748','718','714','798','813','819','780','815','715','801','829','811','808','771','778','810','797','713','711','745','770','768','729','730','727','776','785','828','824','791','794','741','805','742','735','736','747','750','773','767','781','725','726','821','777','823','765','722','757','766','744','782','754','753','733','793','830','812','707','708','803','756','702','816','799','752','779','802','774','775','817','731','822','732','712','743','749','721','786','796','755','760','806','762','789','800','740','758','809','705','706','818','804','723','724','746','716','717','709','790','738','739','827','763','761','720','710','820','759','701','825','795','751','737','788','787','719','784','734','769','814','826','807','772','783','728','764');
		break; 
		
		case '13' : 
		var labels = new Array('请选择','长洲','大屿山','九龙','南丫岛','香港岛','新界'); 
		var values = new Array('0','835','834','832','836','831','833');
		break; 
		
		case '14' : 
		var labels = new Array('请选择','安陆','巴东','保康','长阳','崇阳','大悟','大冶','丹江口','当阳','鄂州','恩施','房县','公安','谷城','广水','汉川','汉阳','鹤峰','洪湖','红安','黄岗','黄梅','黄石','黄陂','嘉鱼','监利','建始','江陵','荆门','京山','来凤','老河口','利川','罗田','麻城','南樟','蒲圻','潜江','沙市','神农架','十堰','石首','松滋','随州','天门','通城','通山','武昌县','武汉','武穴','五峰','仙桃','咸丰','咸宁','襄樊','襄阳','孝感','新洲','兴山','宣恩','阳新','宜昌','宜昌县','宜城','英山','应城','远安','云梦','郧西','郧县','枣阳','枝城','枝江','钟祥','竹山','竹溪','圻春','浠水','秭归'); 
		var values = new Array('0','870','903','861','898','882','866','847','910','895','844','854','911','890','862','871','867','839','904','864','873','846','878','848','840','885','888','902','850','856','893','906','863','908','875','872','860','884','887','851','912','855','889','891','858','886','883','881','838','837','879','899','865','907','849','842','843','845','841','901','905','880','852','853','859','876','868','894','869','915','909','857','897','896','892','913','914','877','874','900');
		break; 
		
		case '15' : 
		var labels = new Array('请选择','安化','安仁','安乡','保靖','茶陵','常德','常宁','长沙','长沙县','郴州','辰溪','城步','慈利','大庸','道县','东安','洞口','凤凰','古丈','桂东','桂阳','汉寿','衡东','衡南','衡山','衡阳','衡阳县','洪江','花垣','华容','怀化','会同','吉首','嘉禾','江华','江永','津市','靖州','蓝山','冷水江','冷水滩','涟源','临武','临湘','临澧','龙山','隆回','娄底','麻阳','南县','宁乡','宁远','平江','祁东','祁阳','黔阳','汝城','桑植','韶山','邵东','邵阳','邵阳县','石门','双峰','双牌','绥宁','桃江','桃源','通道','望城','武岗','湘潭','湘乡','湘阴','新化','新晃','新宁','新邵','新田','修县','宜章','益阳','永顺','永兴','永州','岳阳','岳阳县','张家界','株洲','株洲县','资兴','酃县','芷江','沅陵','汨罗','泸溪','浏阳','溆浦','澧县','耒阳','醴陵'); 
		var values = new Array('0','993','984','991','1006','971','934','975','916','917','932','967','1012','1010','1002','958','951','1015','999','1008','980','985','935','976','931','977','929','930','969','1007','947','944','965','1000','983','956','957','990','964','955','996','950','998','982','920','992','1004','1016','938','945','994','922','954','948','978','952','961','981','1001','925','939','941','942','988','995','959','1013','937','933','963','921','1014','924','926','946','997','966','1011','940','953','970','987','936','1005','986','943','918','919','1003','927','928','979','972','960','968','949','1009','923','962','989','974','973');
		break; 
		
		case '16' : 
		var labels = new Array('请选择','宝应','滨海','常熟','常州','大丰','丹徒','丹阳','东海','东台','丰县','阜宁','赣榆','高淳','高邮','灌南','灌云','海安','海门','洪泽','淮阴市','建湖','江都','江宁','江浦','江阴','金湖','金坛','靖江','句容','昆山','连云港','涟水','六合','南京','南通','南通县','沛县','启东','如东','如皋','射阳','苏州','宿迁','泰县','泰兴','泰州','太仓','通州市','铜山','无锡市','无锡县','吴江','吴县','武进','响水','新沂','兴化','徐州','盐城','扬中','扬州','仪征','宜兴','张家港','镇江','准安','准阴县','邗江','邳县','沐阳','泗洪','泗阳','溧水','溧阳','盱眙','睢宁'); 
		var values = new Array('0','1066','1072','1052','1045','1070','1022','1047','1044','1069','1080','1074','1042','1025','1067','1089','1043','1060','1057','1088','1038','1075','1064','1028','1092','1020','1087','1049','1062','1091','1055','1041','1081','1027','1017','1029','1059','1079','1058','1032','1031','1071','1023','1083','1063','1068','1061','1056','1030','1037','1018','1019','1054','1024','1046','1073','1078','1065','1036','1035','1048','1033','1090','1051','1053','1021','1040','1039','1034','1077','1082','1085','1084','1026','1050','1086','1076');
		break; 
		
		case '17' : 
		var labels = new Array('请选择','安福','安义','安远','波阳','崇仁','崇义','大余','德安','德兴','定南','东乡','都昌','分宜','丰城','奉新','赣县','赣州','高安','广昌','广丰','贵溪','横峰','湖口','会昌','吉安','吉安县','吉水','金溪','进贤','井冈山','景德镇','靖安','九江','乐安','乐平','黎川','莲花','临川','龙南','庐山','南昌','南昌县','南城','南丰','南康','宁都','宁冈','彭泽','萍乡','全南','瑞昌','瑞金','上高','上饶','上饶县','上犹','石城','遂川','泰和','铜鼓','万安','万年','万载','武宁','峡江','新干','新建','新余','信丰','星子','兴国','修水','寻乌','宜春','宜丰','宜黄','鹰潭','永丰','永新','永修','于都','余干','余江','玉山','樟树','资溪','弋阳','婺源'); 
		var values = new Array('0','1094','1095','1096','1097','1098','1099','1100','1101','1102','1103','1104','1105','1106','1107','1108','1109','1110','1111','1112','1113','1114','1115','1116','1117','1118','1119','1120','1121','1122','1123','1124','1125','1126','1127','1128','1129','1130','1131','1132','1133','1093','1134','1135','1136','1137','1138','1139','1140','1141','1142','1143','1144','1145','1146','1147','1148','1149','1150','1151','1152','1153','1154','1155','1156','1158','1159','1160','1161','1162','1164','1163','1165','1166','1167','1168','1169','1171','1172','1173','1174','1175','1176','1177','1178','1179','1180','1170','1157');
		break; 
		
		case '18' : 
		var labels = new Array('请选择','安图','白城','长白','长春','长岭','大安','德惠','东丰','敦化','抚松','抚余','公主岭','和龙','辉南','浑江','吉林','集安','靖宇','九台','梨树','辽源','临江','柳河','龙井','梅河口','农安','磐石','乾安','前郭','舒兰','双辽','双阳','四平','松原','通化','通化县','通榆','图们','汪清','延吉','伊通','永吉','榆树','镇赉','洮南','珲春','桦甸','蛟河'); 
		var values = new Array('0','1203','1186','1219','1181','1226','1225','1192','1228','1204','1220','1223','1208','1202','1217','1190','1182','1215','1218','1194','1211','1187','1212','1216','1207','1214','1193','1197','1227','1189','1200','1209','1191','1184','1188','1185','1213','1224','1205','1201','1183','1210','1196','1195','1222','1221','1206','1198','1199');
		break; 
		
		case '19' : 
		var labels = new Array('请选择','鞍山','北票','北镇','本溪','本溪县','昌图','长海','朝阳','朝阳县','大连','大洼','丹东','灯塔','东沟','风城','抚顺','阜新','阜新县','盖县','海城','黑山','葫芦岛','桓仁','建昌','建平','金县','锦西','锦县','锦州','喀喇沁左翼','开原','宽甸','辽阳','辽阳县','辽中','凌源','盘锦','盘山','清源','沈阳','绥中','台安','铁岭','瓦房店','西丰','新宾','新金','新民','兴城','义县','营口','营口县','彰武','庄河','岫岩'); 
		var values = new Array('0','1242','1274','1256','1249','1250','1232','1238','1272','1271','1236','1277','1253','1269','1255','1252','1246','1264','1266','1262','1243','1258','1282','1251','1281','1273','1239','1283','1257','1260','1270','1233','1254','1267','1268','1230','1275','1276','1278','1247','1229','1280','1244','1235','1241','1234','1248','1240','1231','1279','1259','1263','1261','1265','1237','1245');
		break; 
		
		case '20' : 
		var labels = new Array('请选择','澳门半岛','路环岛','氹仔岛'); 
		var values = new Array('0','1284','1285','1286');
		break; 
		
		case '21' : 
		var labels = new Array('请选择','阿尔山','阿拉善右旗','阿拉善左旗','阿鲁科尔沁','阿荣旗','敖汉','巴林右旗','巴林左旗','白云鄂博','包头','察哈尔右翼后旗','察哈尔右翼前旗','察哈尔右翼中旗','陈巴尔虎旗','赤峰','达尔罕茂明安','达拉特旗','东胜','东乌珠穆沁旗','多伦','鄂伦春','鄂托克旗','鄂托克前旗','鄂温克','二连浩特','丰镇','固阳','海拉尔','杭锦后旗','杭锦旗','和林','呼和浩特','化德','霍林郭勒','集宁','喀尔古纳右旗','喀尔古纳左旗','喀喇沁','喀左','开鲁','科尔沁右翼中旗','科尔沁左翼中旗','克什克腾旗','库伦旗','凉城','林西','临河','满州里','莫力达瓦旗','奈曼旗','宁城','清水河','商都','四子王旗','苏尼特右旗','苏尼特左旗','太仆寺','通辽','突泉','土默特右旗','土默行左旗','托克托','翁牛特旗','乌海','乌拉特后旗','乌拉特前旗','乌拉特中旗','乌兰浩特','乌审','武川','五原','西乌珠穆沁旗','锡林浩特','镶黄旗','新巴尔虎右旗','新巴尔虎左旗','兴和','薛家湾','牙克石','伊金霍洛旗','伊敏河','扎兰屯','扎鲁特旗','扎赉特旗','正蓝旗','正镶白','准格尔','卓资'); 
		var values = new Array('0','1352','1365','1332','1302','1329','1303','1307','1306','1297','1295','1340','1338','1339','1318','1301','1330','1353','1311','1371','1366','1317','1358','1359','1289','1326','1334','1296','1288','1313','1356','1328','1287','1333','1349','1299','1322','1321','1310','1293','1344','1343','1348','1309','1345','1341','1308','1312','1325','1324','1346','1304','1342','1336','1331','1369','1368','1367','1300','1350','1294','1291','1292','1305','1298','1364','1362','1363','1327','1357','1290','1361','1372','1314','1370','1320','1319','1337','1360','1315','1354','1323','1316','1347','1351','1374','1373','1355','1335');
		break; 
		
		case '22' : 
		var labels = new Array('请选择','固原','贺兰','灵武','平罗','青铜峡','石嘴山','石嘴山区','吴忠','盐池','银川','永宁','中宁','中卫'); 
		var values = new Array('0','1383','1376','1387','1378','1382','1379','1380','1381','1384','1375','1377','1385','1386');
		break; 
		
		case '23' : 
		var labels = new Array('请选择','大通','德令哈','都兰','格尔木','共和','贵德','河南','互助','化隆','尖扎','乐都','冷湖','李家峡','龙羊峡','玛沁','茫崖','门源','民和','平安','天峻','同仁','乌兰','西宁','循化','玉树','泽库','湟源','湟中'); 
		var values = new Array('0','1389','1395','1410','1397','1392','1414','1398','1401','1405','1406','1399','1415','1408','1412','1393','1413','1396','1403','1390','1411','1391','1409','1388','1404','1394','1407','1402','1400');
		break; 
		
		case '24' : 
		var labels = new Array('请选择','安丘','滨州','博兴','苍山','曹县','昌乐','昌邑','长岛','长清','成武','单县','德州','定陶','东阿','东明','东平','东营','肥城','费县','高密','高青','高唐','冠县','广饶','海阳','荷泽','桓台','惠民','即墨','济南','济宁','济阳','嘉祥','胶南','胶州','金乡','巨野','垦利','莱芜','莱西','莱阳','莱州','乐陵','利津','梁山','聊城','临清','临沂','临邑','临沐','临朐','陵县','龙口','蒙阴','牟平','宁津','宁阳','蓬莱','平度','平邑','平阴','平原','栖霞','齐河','青岛','青州','庆云','曲阜','日照','荣成','乳山','商河','寿光','泰安','威海','微山','潍坊','文登','无棣','武城','五莲','夏津','新泰','烟台','阳谷','阳信','沂南','沂水','沂源','鱼台','禹城','枣庄','沾化','章丘','招远','诸城','淄博','邹城市','邹平','兖州','郓城','郯城','鄄城','莒南','莒县','荏平','莘县','汶上','泗水','滕州'); 
		var values = new Array('0','1492','1460','1461','1505','1436','1514','1488','1479','1441','1434','1435','1420','1433','1445','1437','1510','1486','1512','1524','1489','1462','1525','1448','1468','1458','1428','1418','1464','1455','1416','1423','1477','1504','1451','1452','1503','1432','1487','1506','1454','1457','1480','1474','1459','1495','1442','1443','1425','1476','1522','1493','1470','1481','1516','1484','1473','1509','1482','1453','1515','1513','1471','1483','1469','1417','1494','1440','1498','1431','1427','1430','1475','1485','1424','1426','1501','1422','1429','1465','1472','1491','1450','1507','1421','1446','1467','1519','1518','1517','1502','1478','1496','1466','1449','1456','1490','1419','1500','1463','1499','1439','1523','1438','1521','1520','1444','1447','1511','1508','1497');
		break; 
		
		case '25' : 
		var labels = new Array('请选择','宝山县','崇明县','川沙县','奉贤县','嘉定县','金山县','南汇县','青浦县','上海市','上海县','松江县'); 
		var values = new Array('0','1527','1528','1529','1530','1531','1532','1533','1534','1526','1535','1536');
		break; 
		
		case '26' : 
		var labels = new Array('请选择','晋中','保德','长治','长子','大宁','大同','代县','定襄','繁峙','方山','汾西','汾阳','浮山','高平','古交','古县','广灵','和顺','河津','河曲','洪洞','侯马','怀仁','浑源','霍州','吉县','交城','交口','介休','晋城','静乐','黎城','离石','临汾','临县','临欹','灵丘','灵石','陵川','潞城','孟县','宁武','偏关','平定','平陆','平顺','平遥','蒲县','祁县','沁水','沁县','沁源','清徐','曲沃','山阴','神池','寿阳','朔州','太谷','太原','天镇','屯留','万荣','文水','闻喜','武乡','五台','五寨','昔阳','夏县','襄垣','乡宁','孝义','新绛','忻州','兴县','阳城','阳高','阳曲','阳泉','翼城','应县','永济','右玉','榆次','榆社','垣曲','原平','运城','中阳','左权','左云','隰县','芮城','岢岚','绛县','稷山'); 
		var values = new Array('0','2102','1592','1559','1608','1620','1538','1541','1588','1628','1564','1625','1566','1631','1596','1575','1632','1583','1612','1549','1591','1623','1602','1579','1581','1624','1630','1568','1570','1619','1560','1587','1601','1562','1561','1565','1546','1584','1610','1599','1609','1556','1593','1586','1557','1545','1600','1618','1626','1617','1598','1605','1606','1574','1621','1542','1594','1615','1576','1616','1537','1578','1607','1547','1567','1551','1604','1589','1595','1611','1552','1603','1629','1569','1550','1543','1572','1597','1580','1573','1555','1622','1582','1554','1577','1558','1614','1544','1540','1563','1571','1613','1585','1627','1539','1590','1553','1548');
		break; 
		
		case '27' : 
		var labels = new Array('请选择','安康','安塞','白河','白水','宝鸡','宝鸡县','彬县','长安','长武','城固','澄城','淳化','大荔','丹凤','定边','凤县','凤翔','佛坪','扶风','府谷','富平','富县','甘泉','高陵','韩城','汉阴','汉中','合阳','户县','华县','华阴','黄陵','黄龙','佳县','靖边','兰田','礼泉','临潼','留坝','陇县','略阳','洛川','洛南','眉县','米脂','勉县','南郑','宁强','宁陕','蒲城','千阳','乾县','清涧','三原','山阳','商南','商州','神木','石泉','绥德','太白','铜川','渭南','吴堡','吴旗','武功','西安','西乡','咸阳','兴平','旬阳','旬邑','延安','延长','延川','洋县','耀县','宜川','宜君','永寿','榆林','镇安','镇巴','镇坪','志丹','周至','紫阳','子长','子洲','柞水','岐山','岚皋','泾阳','潼关','麟游'); 
		var values = new Array('0','1662','1657','1710','1724','1665','1666','1678','1634','1726','1714','1695','1725','1691','1699','1688','1672','1667','1716','1669','1685','1694','1651','1656','1639','1696','1708','1663','1723','1635','1660','1692','1649','1652','1684','1689','1637','1681','1638','1713','1722','1721','1654','1703','1670','1686','1720','1664','1719','1707','1697','1674','1644','1698','1679','1702','1704','1661','1690','1712','1687','1671','1675','1659','1682','1648','1642','1633','1717','1640','1641','1709','1727','1650','1647','1645','1715','1676','1653','1677','1643','1658','1701','1718','1705','1655','1636','1711','1646','1683','1700','1668','1706','1680','1693','1673');
		break; 
		
		case '28' : 
		var labels = new Array('请选择','安县','巴县','巴中','宝兴','北碚','壁山','苍溪','长寿','成都','崇庆','达州','大邑','大竹','大足','丹棱','德昌','德阳','都江堰','峨眉山','涪陵','广安','广汉','广元','汉源','合川','洪雅','华蓥','会东','会理','夹江','剑阁','江北','江津','江油','金口河','金堂','井研','开江','乐山','乐至','雷波','邻水','芦山','马边','马尔康','眉山','米易','绵阳','绵竹','冕宁','名山','南部','南充','南桐','内江','宁南','攀枝花','彭山','彭县','蓬安','蓬溪','平昌','平武','蒲江','普格','青川','青神','渠县','仁寿','荣昌','荣县','三台','射洪','石棉','什邡','双流','双桥','遂宁','遂溪','天全','通江','铜梁','万县','万县市','万源','旺苍','温江','武胜','西昌','西充','新都','新津','宣汉','雅安','盐边','盐亭','盐源','仪陇','宜宾','宜宾县','营山','永川','岳池','中江','自贡','邛崃','郫县','荥经','阆中','沐川','汶川','泸州','潼南','梓潼','犍为','綦江'); 
		var values = new Array('0','1783','1732','1843','1820','1730','1768','1800','1760','1728','1778','1739','1779','1811','1770','1824','1833','1750','1777','1816','1729','1806','1753','1755','1838','1765','1819','1797','1831','1830','1828','1786','1731','1764','1784','1829','1756','1818','1809','1746','1814','1834','1813','1840','1825','1749','1815','1771','1737','1752','1832','1836','1798','1738','1761','1745','1782','1733','1822','1776','1802','1794','1807','1781','1773','1835','1789','1823','1812','1817','1769','1758','1793','1795','1827','1754','1757','1762','1791','1792','1839','1842','1767','1741','1740','1810','1788','1736','1805','1747','1790','1775','1763','1808','1748','1772','1796','1787','1803','1743','1744','1801','1735','1804','1751','1734','1780','1774','1837','1799','1821','1841','1742','1766','1785','1826','1759');
		break; 
		
		case '29' : 
		var labels = new Array('请选择','高雄市','高雄县','花莲县','基隆市','嘉义市','嘉义县','金门县','连江县','苗栗县','南海诸岛','南投县','澎湖县','屏东县','台北市','台北县','台东县','台南市','台南县','台中市','台中县','桃园县','新竹市','新竹县','宜兰县','云林县','彰化县'); 
